Здравствуй друг!
Сегодня продолжим тему здоровья и рассмотрим основной фактор, по мнению ученых,оказывающий существенное влияние на наш организм,это кислотно-щелочной баланс.Человечество давно изучает факторы влияющие на старение человеческого организма.Появилось масса разный теорий на эту тему .Сегодня предлагаю тебе одну из них ,как мне кажется реальную.
Впрочем у тебя может быть другое мнение.
Буду рада его услышать. Скажу только,что как мне кажется человеческий организм природой устроен наверное очень просто ,но для нас людей эти вопросы оказываются очень трудными и загадочными,только поэтому ,а также из за желания продлить срок активной жизни, человечество веками занимается их разгадыванием,именно поэтому существует так много теорий.
Посмотри видео с одной из теорией ,может она тебе в чем то поможет
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПО ЩЕЛОЧНОСТИ-КИСЛОТНОСТИ
Вид продукта
|
Щелочные
|
Кислотные
|
Фрукты | Зрелые: яблоки, абрикосы, бананы, ягоды, виноград, манго, дыни, арбузы, финики и фиги [инжир] (эти два фрукта только при употреблении в небольшом количестве, в противном случае становятся кислотными), персики, груши, апельсины, лимон, изюм. | Незрелые: все фрукты, зеленые бананы, сливы, чернослив. |
Овощи | Зеленые бобовые стручки, свекла (плод и листья), кабачки, патиссоны, укроп, петрушка, сельдерей, кориандр, салат (зеленый, листовой), брокколи, красная и белокочанная капуста, цветная капуста, морковь, огурец, шпинат, турнепс и его листья, все зеленые листовые растения, тофу (соевый сыр), соевый йогурт. | Сухие бобы, лук (зеленый и репчатый), чеснок, баклажан, грибы, картофель (жареный или старый), редис, тыква, все виды крахмалистых овощей. |
Молочные продукты | Свежие кисло-молочные продукты (без сахара и с добавлением щепотки соли перед употреблением), свежее молоко (коровье, козье, лошадиное; непастеризованное), молочная сыворотка (некислая), свежий творог (собственного приготовления). | Кисло-молочные продукты сильно кислые на вкус (несвежие или хранящиеся в теплом месте) или содержащие сахар, сливочное масло, сыр, сливки, мороженное, молочные продукты неупомянутые в столбце «щелочные». |
Орехи | Миндаль (особенно замоченный), свежий кокосовый орех, свежий грецкий орех. | Арахис, старый грецкий орех, сухой кокосовый орех, все жаренные и соленые орехи. |
Соки | Свежеотжатые соки из овощей, фруктов, ягод и лекарственных трав, лимонная вода (свежевыжатый сок лимона с добавлением щепотки соли). | Магазинные соки, соки с добавлением сахара и консервантов. |
Напитки | Травяные чаи, кофейные напитки (из ячменя), чай каркаде (гибискус) не слишком концентрированный. | Алкогольные напитки, сладкие газированные напитки, какао, кофе, черный чай, морсы (из варенья), компоты (с добавлением сахара), содовая вода. |
Добавкик пище | Яблочный уксус. | Уксусы, соусы, майонезы. |
Жиры | Маргарины, рафинированные, очищенные (осветленные) и термически обработанные растительные масла. | |
Крупы | Пшено | |
Мясные и рыбные продукты | Мясо и продукты из него, рыба и продукты из нее, морские животные. | |
Прочие продукты | Мед, агар-агар, alfalfa и ее продукты. | Все сахарсодержащие изделия (джемы, варенья, кондитерские изделия, шоколад, конфеты), белый хлеб, лапша, рожки, кукурузный и картофельный крахмал, яйца и продукты их содержащие, консерванты. |
К категории нейтральных продуктов относятся: гречка, овес, рожь, неочищенный рис, изделия из муки грубого помола, не рафинированные растительные масла (полученные методом прессования или холодного отжима). Процессы, усиливающие кислотность продуктов: - термическая обработка (жарение, варение и т.п.); - добавление сахара, консервантов и кислых добавок (уксусы, соусы, майонезы); - долгое хранение.
Комментариев нет:
Отправить комментарий